1.Withstand voltage test: Frequency 50Hz; Withstand voltage 2000V; Last 1min;
2.Mechanical shock resistance: Maximum acceleration :147m/s2;
3.Response time: ≤4S;
4.Pointer deflection angle: 90℃.
| No. | Model | Specification | Pointer scale | Frequency | withstand voltage | Accuracy grade |
| 1 | YXC-JC018 | 100/5A 6L2 | 0~100 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 2 | YXC-JC018 | 150/5A 6L2 | 0~150 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 3 | YXC-JC018 | 200/5A 6L2 | 0~200 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 4 | YXC-JC018 | 400/5A 6L2 | 0~400 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 5 | YXC-JC018 | 600/5A 6L2 | 0~600 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 6 | YXC-JC018 | 800/5A 6L2 | 0~800 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 7 | YXC-JC018 | 6L2-V | 0~600 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 8 | YXC-JC018 | 42L6-W150/5A 380V 100KW | 0~100 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 9 | YXC-JC018 | 42L6-W 200/5A 380V 120KW | 0~120 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 10 | YXC-JC018 | 42L6-W250/5A 380V 150KW | 0~150 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 11 | YXC-JC018 | 42L6-W 300/5A 380V 200KW | 0~200 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 12 | YXC-JC018 | 42L6-W 400/5A 380V 250KW | 0~250 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 13 | YXC-JC018 | 42L6-W 500/5A 380V 300KW | 0~300 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 14 | YXC-JC018 | 42L6-W 600/5A 380V 400KW | 0~400 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 15 | YXC-JC018 | 42L6-W 800/5A 380V 500KW | 0~500 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |
| 16 | YXC-JC018 | 42L6-W 1000/5A 380V 600KW | 0~600 | 50Hz | 2kV | 2 Grade |













