Name | Model | Specification (GB) |
Material | Steel angle(mm) | Thickness (mm) |
Length (mm) |
Weight (kg) |
Mounting hole size | Surface treatment |
Angle steel Cross Arm | YXD-6.3# | ∠63×6×1500 | Q235 | 63 | 6 | 1500 | 8.5 | customization | Hot-dip galvanizing |
YXD-6.3# | ∠63×6×1800 | Q235 | 63 | 6 | 1800 | 10.2 | customization | ||
YXD-6.3# | ∠63×6×2000 | Q235 | 63 | 6 | 2000 | 11.4 | customization | ||
YXD-7# | ∠70×7×1500 | Q235 | 70 | 7 | 1500 | 11 | customization | ||
YXD-7# | ∠70×7×2000 | Q235 | 70 | 7 | 2000 | 14.7 | customization | ||
YXD-7.5# | ∠75×8×1500 | Q235 | 75 | 8 | 1500 | 13.5 | customization | ||
YXD-7.5# | ∠75×8×2000 | Q235 | 75 | 8 | 2000 | 18 | customization | ||
YXD-7.5# | ∠75×8×2500 | Q235 | 75 | 8 | 2500 | 22.5 | customization | ||
YXD-8# | ∠80×8×1500 | Q235 | 80 | 8 | 1500 | 14.5 | customization | ||
YXD-8# | ∠80×8×2000 | Q235 | 80 | 8 | 2000 | 19.2 | customization | ||
YXD-8# | ∠80×8×2500 | Q235 | 80 | 8 | 2500 | 24 | customization | ||
Remarks: Various specifications can be customized. |