Model | Specification (GB) |
Material | Length (mm) |
Pitch (mm) |
Performance grade | Surface treatment |
YX-JLG | M6×3000mm | Q235 | 3000 | 1 | 4.8 | Blue and white zinc plating/ Hot-dip galvanizing |
YX-JLG | M8×3000mm | Q235 | 3000 | 1.25 | 4.8 | Blue and white zinc plating/ Hot-dip galvanizing |
YX-JLG | M10×3000mm | Q235 | 3000 | 1.5 | 4.8 | Blue and white zinc plating/ Hot-dip galvanizing |
YX-JLG | M12×3000mm | Q235 | 3000 | 1.75 | 4.8 | Blue and white zinc plating/ Hot-dip galvanizing |
YX-JLG | M14×3000mm | Q235 | 3000 | 2 | 4.8 | Blue and white zinc plating/ Hot-dip galvanizing |
YX-JLG | M16×3000mm | Q235 | 3000 | 2 | 4.8 | Blue and white zinc plating/ Hot-dip galvanizing |
YX-JLG | M18×3000mm | Q235 | 3000 | 2.5 | 4.8 | Blue and white zinc plating/ Hot-dip galvanizing |
YX-JLG | M20×3000mm | Q235 | 3000 | 2.5 | 4.8 | Blue and white zinc plating/ Hot-dip galvanizing |
Note:1m,2m all can be customized. |